SARKARIJOBFIND On Telegram : Join Now
Post Name : SSC Delhi Police SI & CAPF ASI Tire I Final Answer Key
About Post : Staff Selection Commission (SSC) Are Invited Online Application Form For Post of Sub Inspector for Various Department CAPF CPO SI Vacancy. Interested Candidate Completed All Eligibility Criteria. Before You Apply Online Application Form. Please Read full Notification.
Staff Selection Commission (SSC) Sub Inspector CPO Recruitment 2020 WWW.SARKARIJOBFIND.COM |
||||||||||||||||||
IMPORTANT DATES
|
APPLICATION FEE
|
|||||||||||||||||
Eligibility
|
Age Limit
|
|||||||||||||||||
Vacancy Details Total Post : 1564 | ||||||||||||||||||
Sub Inspector (Exe) in Delhi Police | ||||||||||||||||||
Category | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||||||||||
Male | 41 | 10 | 10 | 13 | 17 | 91 | ||||||||||||
Female | 35 | 17 | 08 | 12 | 06 | 78 | ||||||||||||
Sub Inspector (GD) in Central Armed Police Force CAPF | ||||||||||||||||||
Force | Category | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | |||||||||||
CRPF | Male | 421 | 281 | 104 | 156 | 78 | 1040 | |||||||||||
Female | 13 | 09 | 03 | 05 | 02 | 32 | ||||||||||||
BSF | Male | 94 | 63 | 23 | 35 | 17 | 232 | |||||||||||
Female | 05 | 03 | 01 | 02 | 01 | 12 | ||||||||||||
ITBP | Male | 22 | 07 | 03 | 04 | 0 | 36 | |||||||||||
Female | 04 | 01 | 01 | 01 | 0 | 07 | ||||||||||||
CISF | Male | 08 | 05 | 01 | 03 | 01 | 18 | |||||||||||
Female | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | ||||||||||||
SSB | Male | 08 | 04 | 01 | 03 | 0 | 16 | |||||||||||
Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total Post | All | 577 | 373 | 137 | 209 | 99 | 1395 | |||||||||||
Physical Eligibility Criteria | ||||||||||||||||||
Details | Male | Female | ||||||||||||||||
Gen /OBC / SC | ST | Gen / OBC / SC | ST | |||||||||||||||
Height | 170 CMS | 162.5 CMS | 157 CMS | 154 CMS | ||||||||||||||
Chest | 80-85 CMS | 77-82 CMS | NA | NA | ||||||||||||||
Running | 100 Meters in 16 Second. | 100 Meters in 18 Second. | ||||||||||||||||
Long Jump | 3.65 Meters in 03 Chance | 2.7 Meters in 03 Chance | ||||||||||||||||
High Jump | 1.2 Meters in 03 Chance | 0.9 Meters in 03 Chance | ||||||||||||||||
Shot Put | 1.2 Meters in 03 Chance | 0.9 Meters in 03 Chance | ||||||||||||||||
IF You Satisfied By SARKARIJOBFIND.COM (Website) Please Like & Share More People (Thanks). | ||||||||||||||||||
IMPORTANT LINKS |
||||||||||||||||||
Download Additional Result |
Male | Female |
|||||||||||||||||
Download Tire I Final Answer Key |
Click Here |
|||||||||||||||||
Download Tire I Final Notice |
Click Here |
|||||||||||||||||
Download Result |
Male | Female |
|||||||||||||||||
Download Cut Off |
Click Here |
|||||||||||||||||
Download Answer Key (Available) |
Click Here | |||||||||||||||||
Download Admit Card |
Click Here |
|||||||||||||||||
Download Exam Date |
Click Here |
|||||||||||||||||
Apply Online |
Registration | Login |
|||||||||||||||||
Download Notification |
Click Here |
|||||||||||||||||
Official Website |
Click Here |
|||||||||||||||||
Download Android App
|
Click Here |
Share