IB Security Assistant / Executive Recruitment 2025 | IB Vacancy 2025
About Post : Ministry Of Home Affair MHA Intelligence Bureau IB Have Released Vacancy For Post Of Assistant Central Intelligence Security Assistant / Executive Online 2025. Interested Candidate Completed All Eligibility Criteria And Apply Online Application Form. Before You Apply Online Application Form Please Read Full Notification. IB Security Assistant Recruitment 2025 : Sarkari Result
Ministry Of Home Affair MHAIB Security Assistant / Executive Recruitment 2025Sarkari Job |
|||||||
IMPORTANT DATES
|
APPLICATION FEE
|
||||||
Vacancy Details Total Post : 4987 |
|||||||
Post | Category | Total | Eligibility | ||||
Security Assistant / Executive | Gen | 2471 |
|
||||
OBC | 1015 | ||||||
EWS | 501 | ||||||
SC | 574 | ||||||
ST | 426 | ||||||
IB Security Assistant City & Category Wise Vacancy Details |
|||||||
SIB | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | |
Agartala | 29 | 07 | 0 | 11 | 20 | 67 | |
Ahmedabad | 137 | 30 | 77 | 17 | 46 | 307 | |
Aizawl | 31 | 05 | 02 | 0 | 15 | 53 | |
Amritsar | 42 | 07 | 08 | 17 | 0 | 74 | |
Bengaluru | 109 | 20 | 31 | 32 | 12 | 204 | |
Bhopal | 36 | 09 | 13 | 12 | 17 | 87 | |
Bhubaneswar | 34 | 08 | 04 | 12 | 18 | 76 | |
Chandigarh | 40 | 09 | 25 | 12 | 0 | 86 | |
Chennai | 172 | 29 | 31 | 51 | 2 | 285 | |
Dehradun | 24 | 04 | 03 | 06 | 0 | 37 | |
Delhi | 491 | 112 | 287 | 156 | 78 | 1124 | |
Gangtok | 16 | 03 | 06 | 02 | 06 | 33 | |
Guwahati | 63 | 12 | 29 | 7 | 13 | 124 | |
Hyderabad | 63 | 12 | 18 | 17 | 7 | 117 | |
Imphal | 23 | 04 | 02 | 01 | 9 | 39 | |
Itanagar | 100 | 18 | 0 | 0 | 62 | 180 | |
Jaipur | 71 | 13 | 33 | 3 | 10 | 130 | |
Jammu | 32 | 08 | 11 | 22 | 02 | 75 | |
Kalimpong | 07 | 02 | 0 | 01 | 05 | 14 | |
Kohima | 24 | 06 | 12 | 14 | 0 | 56 | |
Kolkata | 130 | 28 | 85 | 0 | 37 | 280 | |
Leh | 21 | 04 | 04 | 08 | 0 | 37 | |
Lucknow | 96 | 23 | 63 | 45 | 2 | 229 | |
Meerut | 20 | 04 | 10 | 07 | 0 | 41 | |
Mubmai | 157 | 27 | 45 | 18 | 19 | 266 | |
Nagpur | 21 | 03 | 06 | 01 | 01 | 32 | |
Panaji | 29 | 04 | 02 | 0 | 07 | 42 | |
Patna | 77 | 16 | 44 | 26 | 01 | 164 | |
Raipur | 16 | 03 | 0 | 05 | 04 | 28 | |
Ranchi | 16 | 03 | 03 | 03 | 08 | 33 | |
Shillong | 19 | 03 | 02 | 0 | 09 | 33 | |
Shimla | 17 | 04 | 08 | 09 | 02 | 40 | |
Siliguri | 18 | 04 | 07 | 08 | 02 | 39 | |
Srinagar | 30 | 06 | 15 | 04 | 03 | 58 | |
Trivandrum | 183 | 34 | 94 | 21 | 02 | 334 | |
Varanasi | 24 | 05 | 10 | 09 | 0 | 48 | |
Vijayawada | 53 | 12 | 25 | 18 | 07 | 115 | |
SIB (City) Apply Local Language |
|||||||
SIB | Local Language | ||||||
Agartala | Bangla, Kokborok, Chakma, Kawbru and Halam | ||||||
Ahmedabad | Gujarati and Kutchchi | ||||||
Aizawl | Mizo, Lai, Mara, Pang, Bru, Burmese, Falam-Chin and Bawm | ||||||
Amritsar | Punjabi | ||||||
Bengaluru | Kannada, Tulu, Beary, Konkani and Nawayathi | ||||||
Bhopal | Hindi | ||||||
Bhubaneswar | Odia, Kutia, Dongria and Bhunjia | ||||||
Chandigarh | Hindi and Punjabi | ||||||
Chennai | Tamil | ||||||
Dehradun | Hindi | ||||||
Delhi | Hindi, Punjabi, Urdu | ||||||
Gangtok | Nepali, Bhutia and Lepcha | ||||||
Guwahati | Assamese, Sylheti, Bengali, Nepali, Bodo, Mishing, Dimasa, Rabha, Tiwa, Kuki, Hmar, Paite, Garo Santhall, Koch-Rajbanshi, Manipuri (Meitei) and Khasi | ||||||
Hyderabad | Telugu | ||||||
Imphal | Manipuri (Bengali and Meltei Mayek script), Tangkhul, Mao, Anal, Maring, Thadou, Paite, Zou, Rongmei and Mizo | ||||||
Itanagar | Nyishi, Adi, Galo, Apatani, Idu Mishmi, Monpa, Nocte, Tangsa, Sherdukpen and Memba | ||||||
Jaipur | Hindi, Marwari, Dhatti / Thari and Wagdi | ||||||
Jammu | Dogri, Kashmiri, Urdu, Gojri and Hindi | ||||||
Kalimpong | Tibetan and Nepall | ||||||
Kohima | Angami, Ao, Sema, Lotha, Chakesang. Rengma, Chang, Sangtam; Yimchunger, Phom, Konyak, Pochury, Zeliang, Kuki, Kachari, Khlamnumgan, Tikhir and Nagamese | ||||||
Kolkata | Bengali, Sylheti, Nepali, Bhutanese, Urdu, Santhali and Rohingya | ||||||
Leh | Ladakhi / Bhoti, Purgi, Balti, Shena / Brokskat, Changskat Zangskan and Tibetan | ||||||
Lucknow | Hindi | ||||||
Meerut | Hindi | ||||||
Mumbai | Marathi, Konkani and Ahirani | ||||||
Nagpur | Marathi, Punjabi, Urdu, Gondi and Madiya | ||||||
Panaji | Konkani and Marathi | ||||||
Patna | Hindi | ||||||
Raipur | Gondi, Halbi and Telugu | ||||||
Ranchi | Hindi, Bengali, Oriya, Senthali, Ho / Mundari, Oraon / Kurukh, Kharia and Kurmali | ||||||
Shillong | Garo, Jaintia-Pnar, War – Jaintia and Hajong | ||||||
Shimla | Hindi | ||||||
Siliguri | Bengali, Nepali, Rajbanshi and Santali | ||||||
Trivandrum | Malayalam | ||||||
Varanasi | Hindi | ||||||
Vijayawada | Telugu | ||||||
IB Executive 2025 Examination Patter / SyllabusTire – III (Interview) : 100 Marks |
|||||||
Tire I Exam (MCQ)
|
Tire II Exam (Descriptive)
|
||||||
If You Satisfied By SARKARIJOBFIND.COM (Website) Please Share More People. (Thanks) | |||||||
IMPORTANT LINKS |
|||||||
Apply Online | Link Active 26 July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Short Notice | Click Here | ||||||
Download Sarkarijobfind Test App For Test | Click Here | ||||||
Join Whatsapp Channel | Click Here | ||||||
Join Telegram Channel | Click Here | ||||||
Official Website | Click Here | ||||||
Download Android App ![]() |
Click Here | ||||||
IB Security Assistant / Executive 2025 How to Apply Online
|