CCRAS Group A, B, C Recruitment 2025 | CCRAS Group A, B, C 2025 Apply Online
About Post : Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) Are Invited Online Application Form For CCRAS Group A, B, C Online Form 2025. (CCRAS Vacancy 2025) Interested Candidate Completed All Eligibility Criteria And Apply Online Application Form. Before You Apply Online Application Form Please Read Full Notification. CCRAS Recruitment 2025 Sarkari Result
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS)CCRAS Group A, B, C Recruitment 2025Sarkari Job |
||||
IMPORTANT DATES
|
APPLICATION FEE
|
|||
Vacancy Details Total Post : 394 |
||||
---|---|---|---|---|
Post Name | Category | Total | Eligibility | |
Multi Tasking Staff Group “C” | Gen | 83 |
|
|
OBC | 48 | |||
EWS | 16 | |||
SC | 20 | |||
ST | 12 | |||
Reasearch Officer (Pathology) Group-A | Gen | 01 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Research Officer (Ayurveda) Group-A | Gen | 05 |
|
|
OBC | 01 | |||
EWS | 05 | |||
SC | 02 | |||
ST | 01 | |||
Assistant Reaserch Officer (Pharmacology) Group-B | Gen | 02 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 01 | |||
SC | 01 | |||
ST | 0 | |||
Staff Nurse Group- B | Gen | 07 |
|
|
OBC | 04 | |||
EWS | 01 | |||
SC | 01 | |||
ST | 01 | |||
Assistant Group-B | Gen | 08 |
|
|
OBC | 03 | |||
EWS | 01 | |||
SC | 01 | |||
ST | 0 | |||
Translator (Hindi Assistant) | Gen | 01 |
|
|
OBC | 01 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Medical Laboratory Technologist Group-B | Gen | 07 |
|
|
OBC | 03 | |||
EWS | 01 | |||
SC | 02 | |||
ST | 02 | |||
Research Assistant (Chemistry) Group “C” |
Gen | 02 |
|
|
OBC | 01 | |||
EWS | 01 | |||
SC | 0 | |||
ST | 01 | |||
Research Assistant (Botany) Group “C” |
Gen | 02 |
|
|
OBC | 01 | |||
EWS | 01 | |||
SC | 01 | |||
ST | 0 | |||
Research Assistant (Pharmacology) Group “C” |
Gen | 01 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Research Assistant (Organic Chemistry) Group “C” |
Gen | 01 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Research Assistant (Garden) Group “C” |
Gen | 01 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Research Assistant (Pharmacy) Group “C” |
Gen | 01 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Stenographer Grade-I Group-“C” | Gen | 06 |
|
|
OBC | 02 | |||
EWS | 01 | |||
SC | 01 | |||
ST | 0 | |||
Statistical Assistant Group ‘C’ | Gen | 01 |
|
|
OBC | 01 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Upper Division Clerk (Group “C”) |
Gen | 17 |
|
|
OBC | 10 | |||
EWS | 04 | |||
SC | 06 | |||
ST | 02 | |||
Stenographer Grade-II Group “C” |
Gen | 07 |
|
|
OBC | 03 | |||
EWS | 01 | |||
SC | 02 | |||
ST | 01 | |||
Lower Division Clerk Group ‘C’ | Gen | 14 |
|
|
OBC | 09 | |||
EWS | 04 | |||
SC | 07 | |||
ST | 03 | |||
Pharmacist (Grade-I), Group ‘C’ | Gen | 05 |
|
|
OBC | 03 | |||
EWS | 01 | |||
SC | 01 | |||
ST | 02 | |||
Offset Machine Operator Group “C” |
Gen | 01 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Library Clerk Group “C” | Gen | 01 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Junior Medical Laboratory Technologist Group “C” |
Gen | 0 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 01 | |||
ST | 0 | |||
Laboratory Attendant Group “C” | Gen | 05 |
|
|
OBC | 01 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 02 | |||
ST | 01 | |||
Security In charge Group “C | Gen | 01 |
|
|
OBC | 0 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Driver Ordinary Grade Group “C” |
Gen | 04 |
|
|
OBC | 01 | |||
EWS | 0 | |||
SC | 0 | |||
ST | 0 | |||
Multi Tasking Staff Group “C” | Field At. | 01 |
|
|
Panchakarma | 26 | |||
Pharmecy | 05 | |||
Dresser | 06 | |||
Cook | 03 | |||
Ward Boy | 33 | |||
Ward Aya | 31 | |||
Animal Attendant | 01 | |||
Machine | 01 | |||
CCRAS Recruitment 2025 Exam CityAhmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh/Mohali, Chennai, Cuttack, Dehradun, Dimapur, Durgapur, Guwahati, Hyderabad, 13. Indore, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Nashik, New Delhi & Greater Noida, Panaji, Patna, Pondicherry (Puducherry), Port Blair, Prayagraj, Pune, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla, Srinagar, Surat, Thiruvananthapuram/Kochi, Vadodara, Varanasi, Vijayawada, Warangal. |
||||
IF You Satisfied By SARKARIJOBFIND.COM (Website) Please Like & Share More People (Thanks). | ||||
IMPORTANT LINKS |
||||
Apply Online |
Link Active 01 August 2025 |
|||
Download Sarkarijobfind Test For Test |
Click Here |
|||
Download Notification |
Click Here |
|||
Download Syllabus |
Click Here |
|||
Join Whatsapp Channel |
Click Here |
|||
Join Telegram Channel |
Click Here |
|||
Official Website |
Click Here |
|||
Download Android App
|
Click Here |